江苏省口岸中学及泰州市第三高级中学2025年春学期食堂食材采购项目中标结果公示
一、根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏省口岸中学及泰州市第三高级中学2025年春学期食堂食材采购项目的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
标段 | 品名 | 成交供应商名称 | 中标金额 |
标段一 | 新鲜猪肉类 | 泰州洁溢食品有限公司 | 下浮率39.80% |
标段二 | 熟猪肚 | 泰州市盛源丰食品有限公司 | 28.30元/斤 |
标段三 | 牛羊肉类 | 医药高新区帅帅牛食品商行 | 下浮率42.11% |
标段四 | 冻品类 | 泰州市泰驰食品有限公司 | 总价64.50元 |
标段五 | 冻品半成品 | 江苏桃李园餐饮管理有限公司 | 总价50.90元 |
标段六 | 面点类 | 江苏桃李园餐饮管理有限公司 | 总价6.29元 |
标段七 | 大米 | 高港区文君百货商店 | 总价3.29元 |
标段八 | 食用油 | 泰州兴桥米业有限公司 | 下浮率35.90% |
标段九 | 鸡蛋类 | 高港区泰昌粮油店 | 下浮率15.00% |
标段十 | 水果 | 江苏桃李园餐饮管理有限公司 | 下浮率57.05% |
标段十一 | 鲜活水产 | 泰州洁溢食品有限公司 | 下浮率28.80% |
标段十二 | 鲜活家禽 | 泰州市天鲜配餐饮管理有限公司 | 下浮率45.60% |
标段十三 | 蔬菜 | 泰州荣峥餐饮管理有限公司 | 下浮率62.46% |
标段十四 | 鱼圆、熟鹌鹑蛋 | 泰州洁溢食品有限公司 | 总价13.00元 |
标段十五 | 豆制品 | 泰州市菜豆儿商贸有限公司 | 总价28.80元 |
标段十六 | 南北货 | 泰州市睿阳食品商贸有限公司 | 总价2540.40元 |
标段十七 | 酸奶 | 泰州市优仕商贸有限公司 | 1.05元/杯 |
二、废标及原因:
1、标段三废标单位及原因:高港区好卖得超市,资格审查不通过。
2、标段十三废标单位及原因:高港区滋彩食品商行,符合性审查不通过。
3、标段十六废标单位及原因:江苏徽泰郎餐饮管理有限公司,资格审查不通过。
4、标段十七废标单位及原因:泰州市昌万贸易有限公司,资格审查不通过;
高港区好卖得超市,资格审查不通过。
自本中标结果公示之日起3日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
江苏省口岸中学、泰州市第三高级中学
2025年1月26日
用户登录
还没有账号?
立即注册