泰州市第三高级中学2025年特长生招生简章
泰州市第三高级中学2025年特长生招生简章
泰州市第三高级中学是江苏省四星级高中,学校是教育部全国青少年校园篮球和足球特色学校、江苏省中学生体育协会会员单位、江苏省篮球传统项目学校、江苏省校园篮球特色学校、江苏省田径特色学校、江苏省青少年科技活动五星级学校、江苏省首批STEM项目试点学校、江苏省科学教育综合示范学校。近年来学校的体教融合教育和科学教育工作逐渐成为学校的品牌特色。依据泰州市教育局《2025年泰州市普通高中特长生自主招生工作实施办法》,现将我校2025年特长生招生简章公布如下:
一、培养目标
1.为进一步促进体育、科技特色发展而培养专业人才,为我市构建卓越教育体系贡献三中力量。
2.为教育部确定的大学高水平运动队和省、国家队输送优秀运动员。
3.为普通高校体育学院体育教育、运动训练等专业输送合格的体育专业人才。
4.建设可持续发展的运动梯队,为参加江苏省中学生田径、篮球和足球比赛培养体育专业人才。
5.培养具有报国情怀、自主学力、创新素养的现代中学生,为拔尖创新人才培养和综评录取奠基。
二、招生计划及招生范围
招生类别 | 招生项目 | 招生人数 | 招生范围 | |
体育类 | 体育(普通)类 | 田径(100米、400米、800米、跳高、跳远) | 7人 | 面向海陵区、医药高新区(高港区)、市直学校 |
国际象棋 | 1人 | |||
篮球 | 6人 | |||
5621项目 | 篮球(仅招男生) | 8人 | 面向全市 | |
足球(仅招男生) | 12人 | |||
科创类 | 科技创新项目 | 1人 | 面向海陵区、医药高新区(高港区)、市直学校 | |
机器人(人工智能) | 1人 |
三、报考条件
(一)体育类
泰州市应届初中毕业生,特长生报名项目须与获奖项目一致且满足下列条件之一即可报名:
1.初中阶段获国家三级运动员(含)以上证书
2.初中阶段获得省级(含)以上教育或体育行政部门举办的体育比赛项目前8名(集体项目和团体项目仅指主力队员)
3.初中阶段获得泰州市级教育或体育行政部门举办的体育比赛项目前六名(集体项目和团体项目仅指主力队员)
(二)科创类
泰州市应届初中毕业生,满足下列条件之一即可报名:
1.获得江苏省教育厅公布的中小学生竞赛活动项目(见附3)省级一等奖或全国二等奖(含)以上;
2.参加全国中学生数学、物理、化学、生物学、信息学奥林匹克竞赛、成绩达江苏省一等奖以上。
3.获得泰州市青少年科技创新市长奖及市长提名奖。
四、报名办法及手续
考生须认真填写“泰州市第三高级中学特长生自主招生登记表”(见附1)一份,经考生本人及家长、班主任、所在学校,所属教育局签署意见后,准备好本人身份证复印件和一寸蓝底近照2张(背面备注姓名、所在学校、报考项目),于4月18日(逾期不予受理)送至泰州市第三高级中学门卫室(北门),并填写登记表。
报考体育类须提供运动员等级证书原件或比赛成绩证明、集体项目的须提供主力队员证明(教练员签字、学校盖章)。
报考科创类须提供科技竞赛获奖原件。
五、专项测试时间
专项测试具体时间另行通知。
六、测试地点
(一)体育类:泰州市第三高级中学田径场、风雨篮球场
(二)科创类:泰州市第三高级中学通用技术课程基地(知行楼4楼)
七、特长生测试内容
1.田径:任选以下一项
序号 | 考试内容 | 分值 |
1 | 100米跑(男、女) | 150分 |
2 | 400米跑(男、女) | |
3 | 800米跑(男、女) | |
4 | 跳高(男、女) | |
5 | 跳远(男、女) |
2.国际象棋:同一项目报名人数达到或超过2人的,选手之间进行抽签比赛,仅有1人的,则考生与评委进行比赛。比赛不分男女,在规定时间内进行,评委根据比赛表现认定是否合格,被认定合格的一律得90分。
3.篮球:
类 别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 | |
测 试 指 标 | 单脚 助跑摸高 | 投篮 | 多种变向 运球上篮 | 比赛 |
分 值 | 20分 | 30分 | 40分 | 60分 |
4.足球:
类 别 | 专项素质 | 专项技术 | ||
测 试 指 标 | 30米跑 | 1分钟颠球 | 脚背长传球踢准 | 运球绕标射门 |
分 值 | 30分 | 30分 | 40分 | 50分 |
5.科创类
围绕科学素养、专业技能、创新能力、获奖情况等展开过程性评价。
1.测试内容
(1)个人科技素养成长历程:介绍自己初中三年的参加科技活动经历,要求用PPT展示,可着重介绍一个项目。(40分)
(2)书面解答关于科普常识知识问答。(题型为选择题和判断题,内容包括科学技术、科学探究、工程思维等)(40分)
(3)按要求制定一个科技创意方案或机器人实践活动中的问题解决方案。(二选一)(20分)
八、录取办法
(一)体育类
1.体育(普通)
体育类特长专项测试成绩达90分及以上且中考文化成绩达所属市(区)普通高中最低控制线及以上。按照专项测试成绩由高到低进行录取,若专项测试成绩相同,按中考文化成绩从高到低录取;专项测试成绩和中考文化成绩都相同的考生,采取“同分跟进”的办法全部予以录取。
2. 体育(5621)
对于获得省届运会前8名、省体育行政部门计划内年度比赛前6名(集体项目中的主力队员)的学生运动员,中考文化成绩须达到中考成绩总分的50%。对于获得“国家一级运动员”及以上等级运动员称号的学生运动员或省届运会前三名、省体育行政部门计划内年度比赛第一名、全国体育行政部门计划内年度比赛及以上比赛前六名的学生运动员(集体项目和团体比赛仅指主力队员),中考文化成绩须达到中考成绩总分的30%。体育竞赛成绩突出且正式入选江苏省及以上运动队集训的学生运动员,由普通高中学校提出申请,市教育、体育行政部门研究确定。
3. 体育特长生在提前批次录取,未在提前批次录取的考生,不影响以后批次的录取。凡被录取的考生需与录取学校签订相关协议,确保正常参加学校的训练、竞赛及其他活动。
(二)科创类
(1)科创类特长专项测试成绩达60分且中考文化成绩达所属市(区)普通高中最低控制线及以上,按照“中考文化成绩+专项测试成绩”总分由高分到低分进行录取;若中考文化成绩和专项测试成绩之和相同时,按专项测试成绩从高到低决定录取;专项测试成绩和中考文化成绩都相同的考生,采取“同分跟进”的办法全部予以录取;
(3)科创特长生在提前批次录取,未在提前批次录取的考生,不影响以后批次的录取。凡被录取的考生需与录取学校签订相关协议,确保正常参加学校的训练、竞赛及其他活动。
九、联系电话:
报名电话:体育类:薛老师:18036781368 李老师:13775738555
科创类:殷老师:15189908602 姚老师:13625175375
监督电话: 052386999838(教育局纪委),052386999850(教育局基教处),052386999889(教育局体卫艺处)
泰州市第三高级中学
2025年3月26日
报送:泰州市教育局基教处、泰州市招生办、泰州市体育局。
附件:1.泰州市第三高级中学特长生自主招生登记表
2.体育竞赛活动项目表
3.科创类竞赛活动项目
4.泰州市第三高级中学田径项目测试评分标准
5.泰州市第三高级中学篮球项目测试方法与评分标准
6.泰州市第三高级中学足球项目测试方法与评分标准
附件1:
泰州市第三高级中学特长生自主招生登记表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 小2寸 彩色照片 | |||||||
毕业 学校 | 报考项目 | 中考 准考号 | ||||||||
家庭住址 | ||||||||||
联系电话 | ||||||||||
初中 阶段 获奖 情况 | 时 间 | 类 别 (田径、国际象棋、篮球、足球、科技创新、机器人) | 获奖项目名称 | 主办单位 | 奖项等次 | |||||
申请人 | 学生签名: 家长(监护人)签名:
年 月 日 | |||||||||
考生所在学校 审核意见 |
班主任签名: 校长签名: 单位(公章): 年 月 日 | |||||||||
招生学校 审核意见 |
校长签名: 单位(公章): 年 月 日 | |||||||||
教育局 审核意见 | 审核人签名: 单位(公章): 年 月 日 |
备注:市直自主招生学校由泰州市教育局审核。
附件2:
体育竞赛活动项目表
项目 | 比赛名称 | 主办单位 |
田径 | 泰州市中小学生田径比赛 | 泰州市教育局、泰州市体育局 |
江苏省青少年田径锦标赛 | 江苏省教育厅、江苏省体育局 | |
全国传统项目学校联赛田径赛 | 中国青少年宫协会 | |
国际象棋 | 泰州市中小学生国际象棋比赛 | 泰州市教育局、泰州市体育局 |
江苏省青少年国际象棋锦标赛 | 江苏省教育厅、江苏省体育局 | |
篮球 | 泰州市中小学生篮球比赛 | 泰州市教育局、泰州市体育局 |
江苏省青少年篮球锦标赛 | 江苏省教育厅、江苏省体育局 | |
江苏省青少年篮球校园联赛 | 江苏省教育厅、江苏省体育局 | |
全国传统项目学校联赛篮球赛 | 中国青少年宫协会 | |
足球 | 泰州市市长杯校园足球联赛 | 泰州市教育局、泰州市体育局 |
江苏省青少年足球锦标赛 | 江苏省教育厅、江苏省体育局 | |
附件3:
科创类竞赛活动项目
1.2022-2025学年中小学生竞赛活动项目(《省教育厅办公室关于公布2022-2025学年中小学生竞赛活动项目的通知》(苏教办基函〔2022〕53号))
2022-2025学年全省中小学生竞赛活动项目 | ||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位或组织单位 |
1 | 江苏省中小学“金钥匙”科技竞赛 | 省科协、省文明办、省科技厅 组织单位:省科学传播中心 |
2 | 江苏省青少年科技模型大赛 | 省青少年科技教育协会 |
3 | 江苏省青少年科技创新大赛 | 省青少年科技中心 |
4 | “领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动 | 省电化教育馆 |
5 | 江苏省中小学生实验能力大赛 | 省教育装备与勤工俭学管理中心 |
2022—2025学年全国中小学生竞赛活动项目 | ||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位或组织单位 |
自然科学素养类 | ||
1 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 |
2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 中国人工智能学会 |
3 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 |
4 | 全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 |
5 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 |
6 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 组织单位:省青少年科技中心 |
7 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 |
8 | 全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 |
9 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 |
10 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 |
2.全国中学生数学、物理、化学、生物学、信息学奥林匹克竞赛项目
附件4:
泰州市第三高级中学田径项目测试评分标准
1.男子100米跑 成绩单位:秒
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | |
11.5 | 150.00 | 12.51 | 92.82 | 13.51 | 51.42 | 14.51 | 10.74 |
11.56 | 146.58 | 12.56 | 90.00 | 13.56 | 49.38 | 14.56 | 8.70 |
11.61 | 143.76 | 12.61 | 87.96 | 13.61 | 47.34 | 14.61 | 6.72 |
11.66 | 140.94 | 12.66 | 85.92 | 13.66 | 45.30 | 14.66 | 4.68 |
11.71 | 138.12 | 12.71 | 83.88 | 13.71 | 43.26 | 14.71 | 2.64 |
11.76 | 135.30 | 12.76 | 81.90 | 13.76 | 41.22 | 14.76 | 0.60 |
11.81 | 132.48 | 12.81 | 79.86 | 13.81 | 39.18 | 14.77 | 0.00 |
11.86 | 129.60 | 12.86 | 77.82 | 13.86 | 37.20 | ||
11.91 | 126.78 | 12.91 | 75.78 | 13.91 | 35.16 | ||
11.96 | 123.96 | 12.96 | 73.74 | 13.96 | 33.12 | ||
12.01 | 121.14 | 13.01 | 71.70 | 14.01 | 31.08 | ||
12.06 | 118.32 | 13.06 | 69.66 | 14.06 | 29.04 | ||
12.11 | 115.50 | 13.11 | 67.68 | 14.11 | 27.00 | ||
12.16 | 112.62 | 13.16 | 65.64 | 14.16 | 24.96 | ||
12.21 | 109.80 | 13.21 | 63.60 | 14.21 | 22.92 | ||
12.26 | 106.98 | 13.26 | 61.56 | 14.26 | 20.94 | ||
12.31 | 104.16 | 13.31 | 59.52 | 14.31 | 18.90 | ||
12.36 | 101.34 | 13.36 | 57.48 | 14.36 | 16.86 | ||
12.41 | 98.52 | 13.41 | 55.44 | 14.41 | 14.82 | ||
12.46 | 95.64 | 13.46 | 53.40 | 14.46 | 12.78 |
2.女子100米跑 成绩单位:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
12.8 | 150.00 | 15.01 | 105.18 | 17.21 | 63.00 | 19.41 | 22.02 |
12.86 | 148.80 | 15.06 | 104.16 | 17.26 | 62.04 | 19.46 | 21.06 |
12.91 | 147.78 | 15.11 | 103.20 | 17.31 | 61.14 | 19.51 | 20.16 |
12.96 | 146.76 | 15.16 | 102.18 | 17.36 | 60.18 | 19.56 | 19.20 |
13.01 | 145.74 | 15.21 | 101.16 | 17.41 | 59.28 | 19.61 | 18.30 |
13.06 | 144.72 | 15.26 | 100.14 | 17.46 | 58.32 | 19.66 | 17.34 |
13.11 | 143.70 | 15.31 | 99.12 | 17.51 | 57.42 | 19.71 | 16.44 |
13.16 | 142.68 | 15.36 | 98.10 | 17.56 | 56.46 | 19.76 | 15.48 |
13.21 | 141.66 | 15.41 | 97.08 | 17.61 | 55.56 | 19.81 | 14.58 |
13.26 | 140.70 | 15.46 | 96.06 | 17.66 | 54.60 | 19.86 | 13.62 |
13.31 | 139.68 | 15.51 | 95.04 | 17.71 | 53.70 | 19.91 | 12.72 |
13.36 | 138.66 | 15.56 | 94.08 | 17.76 | 52.74 | 19.96 | 11.76 |
13.41 | 137.64 | 15.61 | 93.06 | 17.81 | 51.84 | 20.01 | 10.86 |
13.46 | 136.62 | 15.66 | 92.04 | 17.86 | 50.88 | 20.06 | 9.90 |
13.51 | 135.60 | 15.71 | 91.02 | 17.91 | 49.98 | 20.11 | 9.00 |
13.56 | 134.58 | 15.76 | 90.00 | 17.96 | 49.02 | 20.16 | 8.04 |
13.61 | 133.56 | 15.81 | 89.04 | 18.01 | 48.12 | 20.21 | 7.14 |
13.66 | 132.54 | 15.86 | 88.14 | 18.06 | 47.16 | 20.26 | 6.18 |
13.71 | 131.58 | 15.91 | 87.18 | 18.11 | 46.26 | 20.31 | 5.28 |
13.76 | 130.56 | 15.96 | 86.28 | 18.16 | 45.30 | 20.36 | 4.32 |
13.81 | 129.54 | 16.01 | 85.32 | 18.21 | 44.34 | 20.41 | 3.42 |
13.86 | 128.52 | 16.06 | 84.42 | 18.26 | 43.44 | 20.46 | 2.46 |
13.91 | 127.50 | 16.11 | 83.46 | 18.31 | 42.48 | 20.51 | 1.56 |
13.96 | 126.48 | 16.16 | 82.56 | 18.36 | 41.58 | 20.56 | 0.60 |
14.01 | 125.46 | 16.21 | 81.60 | 18.41 | 40.62 | 20.57 | 0.00 |
14.06 | 124.44 | 16.26 | 80.70 | 18.46 | 39.72 | ||
14.11 | 123.42 | 16.31 | 79.74 | 18.51 | 38.76 | ||
14.16 | 122.46 | 16.36 | 78.84 | 18.56 | 37.86 | ||
14.21 | 121.44 | 16.41 | 77.88 | 18.61 | 36.90 | ||
14.26 | 120.42 | 16.46 | 76.98 | 18.66 | 36.00 | ||
14.31 | 119.40 | 16.51 | 76.02 | 18.71 | 35.04 | ||
14.36 | 118.38 | 16.56 | 75.12 | 18.76 | 34.14 | ||
14.41 | 117.36 | 16.61 | 74.16 | 18.81 | 33.18 | ||
14.46 | 116.34 | 16.66 | 73.26 | 18.86 | 32.28 | ||
14.51 | 115.32 | 16.71 | 72.30 | 18.91 | 31.32 | ||
14.56 | 114.30 | 16.76 | 71.40 | 18.96 | 30.42 | ||
14.61 | 113.34 | 16.81 | 70.44 | 19.01 | 29.46 | ||
14.66 | 112.32 | 16.86 | 69.54 | 19.06 | 28.56 | ||
14.71 | 111.30 | 16.91 | 68.58 | 19.11 | 27.60 | ||
14.76 | 110.28 | 16.96 | 67.68 | 19.16 | 26.70 | ||
14.81 | 109.26 | 17.01 | 66.72 | 19.21 | 25.74 | ||
14.86 | 108.24 | 17.06 | 65.76 | 19.26 | 24.84 | ||
14.91 | 107.22 | 17.11 | 64.86 | 19.31 | 23.88 | ||
14.96 | 106.20 | 17.16 | 63.90 | 19.36 | 22.98 |
3. 男子400米跑 成绩单位:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
53.49 | 150.00 | 55.70 | 110.61 | 57.95 | 84.93 | 0.00 | 72.12 |
53.50 | 149.82 | 55.75 | 109.80 | 58.00 | 84.63 | 0.00 | 71.82 |
53.55 | 148.83 | 55.80 | 108.99 | 58.05 | 84.36 | 0.00 | 71.55 |
53.60 | 147.87 | 55.85 | 108.18 | 58.10 | 84.06 | 0.00 | 71.25 |
53.65 | 146.91 | 55.90 | 107.40 | 58.15 | 83.79 | 0.00 | 70.98 |
53.70 | 145.95 | 55.95 | 106.62 | 58.20 | 83.49 | 0.00 | 70.68 |
53.75 | 144.99 | 56.00 | 105.81 | 58.25 | 83.22 | 0.00 | 70.41 |
53.80 | 144.03 | 56.05 | 105.03 | 58.30 | 82.92 | 0.00 | 70.11 |
53.85 | 143.07 | 56.10 | 104.25 | 58.35 | 82.65 | 0.00 | 69.84 |
53.90 | 142.14 | 56.15 | 103.47 | 58.40 | 82.35 | 0.00 | 69.54 |
53.95 | 141.21 | 56.20 | 102.69 | 58.45 | 82.08 | 0.00 | 69.27 |
54.00 | 140.25 | 56.25 | 101.94 | 58.50 | 81.78 | 0.00 | 68.97 |
54.05 | 139.32 | 56.30 | 101.16 | 58.55 | 81.51 | 0.00 | 68.70 |
54.10 | 138.39 | 56.35 | 100.41 | 58.60 | 81.21 | 0.00 | 68.40 |
54.15 | 137.46 | 56.40 | 99.66 | 58.65 | 80.94 | 0.00 | 68.13 |
54.20 | 136.53 | 56.45 | 98.91 | 58.70 | 80.64 | 0.00 | 67.83 |
54.25 | 135.63 | 56.50 | 98.16 | 58.75 | 80.37 | 0.00 | 67.56 |
54.30 | 134.70 | 56.55 | 97.41 | 58.80 | 80.07 | 0.00 | 67.26 |
54.35 | 133.80 | 56.60 | 96.66 | 58.85 | 79.80 | 0.00 | 66.99 |
54.40 | 132.90 | 56.65 | 95.91 | 58.90 | 79.50 | 0.00 | 66.69 |
54.45 | 131.97 | 56.70 | 95.19 | 58.95 | 79.23 | 0.00 | 66.42 |
54.50 | 131.07 | 56.75 | 94.44 | 59.00 | 78.93 | 0.00 | 66.12 |
54.55 | 130.20 | 56.80 | 93.72 | 59.05 | 78.66 | 0.00 | 65.85 |
54.60 | 129.30 | 56.85 | 93.00 | 59.10 | 78.36 | 0.00 | 65.55 |
54.65 | 128.40 | 56.90 | 92.28 | 59.15 | 78.09 | 0.00 | 65.28 |
54.70 | 127.53 | 56.95 | 91.56 | 59.20 | 77.79 | 0.00 | 64.98 |
54.75 | 126.63 | 57.00 | 90.84 | 59.25 | 77.52 | 0.00 | 64.71 |
54.80 | 125.76 | 57.05 | 90.15 | 59.30 | 77.22 | 0.00 | 64.41 |
54.85 | 124.89 | 57.10 | 89.76 | 59.35 | 76.95 | 0.00 | 64.14 |
54.90 | 124.02 | 57.15 | 89.49 | 59.40 | 76.65 | 0.00 | 63.84 |
54.95 | 123.15 | 57.20 | 89.19 | 59.45 | 76.38 | 0.00 | 63.57 |
55.00 | 122.28 | 57.25 | 88.92 | 59.50 | 76.08 | 0.00 | 63.27 |
55.05 | 121.44 | 57.30 | 88.62 | 59.55 | 75.81 | 0.00 | 63.00 |
55.10 | 120.57 | 57.35 | 88.35 | 59.60 | 75.51 | 0.00 | 62.70 |
55.15 | 119.73 | 57.40 | 88.05 | 59.65 | 75.24 | 0.00 | 62.43 |
55.20 | 118.86 | 57.45 | 87.78 | 59.70 | 74.97 | 0.00 | 62.13 |
55.25 | 118.02 | 57.50 | 87.48 | 59.75 | 74.67 | 0.00 | 61.86 |
55.30 | 117.18 | 57.55 | 87.21 | 59.80 | 74.40 | 0.00 | 61.56 |
55.35 | 116.34 | 57.60 | 86.91 | 59.85 | 74.10 | 0.00 | 61.29 |
55.40 | 115.53 | 57.65 | 86.64 | 59.90 | 73.83 | 0.00 | 60.99 |
55.45 | 114.69 | 57.70 | 86.34 | 59.95 | 73.53 | 0.00 | 60.72 |
55.50 | 113.85 | 57.75 | 86.07 | 0.00 | 73.26 | 0.00 | 60.42 |
55.55 | 113.04 | 57.80 | 85.77 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | 60.15 |
55.60 | 112.23 | 57.85 | 85.50 | 0.00 | 72.69 | 0.00 | 59.85 |
55.65 | 111.42 | 57.90 | 85.20 | 0.00 | 72.39 | 0.00 | 59.58 |
4. 女子400米跑 成绩单位:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
1:03.60 | 150.00 | 1:05.90 | 120.03 | 1:08.20 | 94.83 | 1:10.50 | 80.22 |
1:03.65 | 149.31 | 1:05.95 | 119.43 | 1:08.25 | 94.35 | 1:10.55 | 79.95 |
1:03.70 | 148.59 | 1:06.00 | 118.83 | 1:08.30 | 93.84 | 1:10.60 | 79.68 |
1:03.75 | 147.9 | 1:06.05 | 118.23 | 1:08.35 | 93.36 | 1:10.65 | 79.41 |
1:03.80 | 147.21 | 1:06.10 | 117.63 | 1:08.40 | 92.88 | 1:10.70 | 79.14 |
1:03.85 | 146.52 | 1:06.15 | 117.06 | 1:08.45 | 92.4 | 1:10.75 | 78.87 |
1:03.90 | 145.83 | 1:06.20 | 116.46 | 1:08.50 | 91.92 | 1:10.80 | 78.57 |
1:03.95 | 145.14 | 1:06.25 | 115.89 | 1:08.55 | 91.44 | 1:10.85 | 78.3 |
1:04.00 | 144.45 | 1:06.30 | 115.29 | 1:08.60 | 90.96 | 1:10.90 | 78.03 |
1:04.05 | 143.76 | 1:06.35 | 114.72 | 1:08.65 | 90.48 | 1:10.95 | 77.76 |
1:04.10 | 143.07 | 1:06.40 | 114.15 | 1:08.70 | 90.00 | 1:11.00 | 77.49 |
1:04.15 | 142.38 | 1:06.45 | 113.55 | 1:08.75 | 89.73 | 1:11.05 | 77.22 |
1:04.20 | 141.72 | 1:06.50 | 112.98 | 1:08.80 | 89.46 | 1:11.10 | 76.95 |
1:04.25 | 141.03 | 1:06.55 | 112.41 | 1:08.85 | 89.19 | 1:11.15 | 76.68 |
1:04.30 | 140.37 | 1:06.60 | 111.84 | 1:08.90 | 88.92 | 1:11.20 | 76.41 |
1:04.35 | 139.71 | 1:06.65 | 111.27 | 1:08.95 | 88.65 | 1:11.25 | 76.14 |
1:04.40 | 139.02 | 1:06.70 | 110.73 | 1:09.00 | 88.38 | 1:11.30 | 75.87 |
1:04.45 | 138.36 | 1:06.75 | 110.16 | 1:09.05 | 88.11 | 1:11.35 | 75.60 |
1:04.50 | 137.7 | 1:06.80 | 109.59 | 1:09.10 | 87.84 | 1:11.40 | 75.33 |
1:04.55 | 137.04 | 1:06.85 | 109.05 | 1:09.15 | 87.54 | 1:11.45 | 75.06 |
1:04.60 | 136.38 | 1:06.90 | 108.48 | 1:09.20 | 87.27 | 1:11.50 | 74.79 |
1:04.65 | 135.72 | 1:06.95 | 107.94 | 1:09.25 | 87.00 | 1:11.55 | 74.52 |
1:04.70 | 135.06 | 1:07.00 | 107.37 | 1:09.30 | 86.73 | 1:11.60 | 74.22 |
1:04.75 | 134.4 | 1:07.05 | 106.83 | 1:09.35 | 86.46 | 1:11.65 | 73.95 |
1:04.80 | 133.77 | 1:07.10 | 106.29 | 1:09.40 | 86.19 | 1:11.70 | 73.68 |
1:04.85 | 133.11 | 1:07.15 | 105.75 | 1:09.45 | 85.92 | 1:11.75 | 73.41 |
1:04.90 | 132.45 | 1:07.20 | 105.21 | 1:09.50 | 85.65 | 1:11.80 | 73.14 |
1:04.95 | 131.82 | 1:07.25 | 104.67 | 1:09.55 | 85.38 | 1:11.85 | 72.87 |
1:05.00 | 131.19 | 1:07.30 | 104.13 | 1:09.60 | 85.11 | 1:11.90 | 72.60 |
1:05.05 | 130.53 | 1:07.35 | 103.59 | 1:09.65 | 84.84 | 1:11.95 | 72.33 |
1:05.10 | 129.9 | 1:07.40 | 103.05 | 1:09.70 | 84.57 | 1:12.00 | 72.06 |
1:05.15 | 129.27 | 1:07.45 | 102.51 | 1:09.75 | 84.30 | 1:12.05 | 71.79 |
1:05.20 | 128.64 | 1:07.50 | 102.00 | 1:09.80 | 84.03 | 1:12.10 | 71.52 |
1:05.25 | 128.01 | 1:07.55 | 101.46 | 1:09.85 | 83.76 | 1:12.15 | 71.25 |
1:05.30 | 127.38 | 1:07.60 | 100.95 | 1:09.90 | 83.49 | 1:12.20 | 70.98 |
1:05.35 | 126.75 | 1:07.65 | 100.41 | 1:09.95 | 83.19 | 1:12.25 | 70.71 |
1:05.40 | 126.12 | 1:07.70 | 99.90 | 1:10.00 | 82.92 | 1:12.30 | 70.44 |
1:05.45 | 125.52 | 1:07.75 | 99.39 | 1:10.05 | 82.65 | 1:12.35 | 70.17 |
1:05.50 | 124.89 | 1:07.80 | 98.88 | 1:10.10 | 82.38 | 1:12.40 | 69.90 |
1:05.55 | 124.26 | 1:07.85 | 98.37 | 1:10.15 | 82.11 | 1:12.45 | 69.60 |
1:05.60 | 123.66 | 1:07.90 | 97.86 | 1:10.20 | 81.84 | 1:12.50 | 69.33 |
1:05.65 | 123.03 | 1:07.95 | 97.35 | 1:10.25 | 81.57 | 1:12.55 | 69.06 |
1:05.70 | 122.43 | 1:08.00 | 96.84 | 1:10.30 | 81.3 | 1:12.60 | 68.79 |
1:05.75 | 121.83 | 1:08.05 | 96.33 | 1:10.35 | 81.03 | 1:12.65 | 68.52 |
1:05.80 | 121.23 | 1:08.10 | 95.82 | 1:10.40 | 80.76 | 1:12.70 | 68.25 |
1:05.85 | 120.63 | 1:08.15 | 95.34 | 1:10.45 | 80.49 | 1:12.75 | 67.98 |
5.男子800米 成绩单位:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
02:03.0 | 150 | 02:25.5 | 101.76 | 02:48.0 | 53.58 | 03:10.5 | 5.34 |
02:03.5 | 148.92 | 02:26.0 | 100.74 | 02:48.5 | 52.5 | 03:11.0 | 4.26 |
02:04.0 | 147.84 | 02:26.5 | 99.66 | 02:49.0 | 51.42 | 03:11.5 | 3.18 |
02:04.5 | 146.76 | 02:27.0 | 98.58 | 02:49.5 | 50.34 | 03:12.0 | 2.1 |
02:05.0 | 145.74 | 02:27.5 | 97.5 | 02:50.0 | 49.26 | 03:12.5 | 1.02 |
02:05.5 | 144.66 | 02:28.0 | 96.42 | 02:50.5 | 48.18 | 03:12.7 | 0.6 |
02:06.0 | 143.58 | 02:28.5 | 95.34 | 02:51.0 | 47.1 | 03:12.7 | 0 |
02:06.5 | 142.5 | 02:29.0 | 94.26 | 02:51.5 | 46.08 | ||
02:07.0 | 141.42 | 02:29.5 | 93.24 | 02:52.0 | 45 | ||
02:07.5 | 140.34 | 02:30.0 | 92.16 | 02:52.5 | 43.92 | ||
02:08.0 | 139.26 | 02:30.5 | 91.08 | 02:53.0 | 42.84 | ||
02:08.5 | 138.24 | 02:31.0 | 90 | 02:53.5 | 41.76 | ||
02:09.0 | 137.16 | 02:31.5 | 88.92 | 02:54.0 | 40.68 | ||
02:09.5 | 136.08 | 02:32.0 | 87.84 | 02:54.5 | 39.6 | ||
02:10.0 | 135 | 02:32.5 | 86.76 | 02:55.0 | 38.52 | ||
02:10.5 | 133.92 | 02:33.0 | 85.74 | 02:55.5 | 37.5 | ||
02:11.0 | 132.84 | 02:33.5 | 84.66 | 02:56.0 | 36.42 | ||
02:11.5 | 131.76 | 02:34.0 | 83.58 | 02:56.5 | 35.34 | ||
02:12.0 | 130.74 | 02:34.5 | 82.5 | 02:57.0 | 34.26 | ||
02:12.5 | 129.66 | 02:35.0 | 81.42 | 02:57.5 | 33.18 | ||
02:13.0 | 128.58 | 02:35.5 | 80.34 | 02:58.0 | 32.1 | ||
02:13.5 | 127.5 | 02:36.0 | 79.26 | 02:58.5 | 31.02 | ||
02:14.0 | 126.42 | 02:36.5 | 78.18 | 02:59.0 | 30 | ||
02:14.5 | 125.34 | 02:37.0 | 77.16 | 02:59.5 | 28.92 | ||
02:15.0 | 124.26 | 02:37.5 | 76.08 | 03:00.0 | 27.84 | ||
02:15.5 | 123.24 | 02:38.0 | 75 | 03:00.5 | 26.76 | ||
02:16.0 | 122.16 | 02:38.5 | 73.92 | 03:01.0 | 25.68 | ||
02:16.5 | 121.08 | 02:39.0 | 72.84 | 03:01.5 | 24.6 | ||
