市直田径运动会纪录
序号 | 项 目 | 比赛成绩 | 姓 名 | 时间 | 地 点 | 备 注 |
1 | 男子100米 | 10.81 | 胡文浩 | 2014 | 泰兴体育馆 | 市直记录 |
2 | 男子200米 | 22.80 | 胡文浩 | 2014 | 泰兴体育馆 | |
3 | 男子400米 | 57.35 | 沈文龙 | 2017 | 泰州三中 | |
4 | 男子800米 | 2:13.66 | 叶星辰 | 2016 | 口岸中学 | |
5 | 男子1500 | 4:48.68 | 于俊义 | 2015 | 田家炳中学 | |
6 | 男子3000 | 10:39.09 | 于俊义 | 2014 | 泰州二中 | |
7 | 男子跳远 | 6.02 | 吴 为 | 2015 | 田家炳中学 | |
8 | 男子三级跳远 | 12.32 | 戴逸辰 | 2014 | 泰州二中 | |
9 | 男子跳高 | 1.75 | 陈 安 | 2011 | 实验中学 | |
10 | 男子铅球6公斤 | 9.83 | 唐有成 | 2016 | 口岸中学 | 市直记录 |
男铅球7.26公斤 | 9.60 | 周 健 | 2010 | 泰州三中 | ||
11 | 男子实心球 | 17.14 | 唐鹏霄 | 2015 | 田家炳中学 | 市直记录 |
12 | 男子4×100米 | 45.51 | 2014 | 泰州二中 | ||
13 | 男子4×400米 | 3:49.62 | 2016 | 口岸中学 | ||
14 | 女子100米 | 13.5 | 李 佩 | 2012 | 民兴 | |
15 | 女子200米 | 30.9 | 李瑞雪 | 2016 | 口岸中学 | |
16 | 女子400米 | 1.13.93 | 李瑞雪 | 2016 | 口岸中学 | |
17 | 女子800米 | 2:40.23 | 朱 微 | 2014 | 泰州二中 | |
18 | 女子1500 | 5:50.05 | 朱 微 | 2013 | 口岸中学 | |
19 | 女子3000 | 14:36.62 | 张逗逗 | 2016 | 口岸中学 | |
20 | 女子跳远 | 4.07 | 将 婷 | 2016 | 口岸中学 | |
21 | 女子三级跳远 | 8.55 | 戚由琦 | 2014 | 泰州二中 | |
22 | 女子跳高 | 1.35 | 于清华 | 2015 | 泰州三中 | 市直记录 |
23 | 女子铅球4公斤 | 7.7 | 田 雯 | 2017 | 泰州三中 | |
24 | 女子实心球 | 11.49 | 于清华 | 2015 | 田家炳中学 | 市直记录 |
25 | 女子4×100 | 59.53 | 2014 | 泰州二中 | ||
26 | 女子4×400米 | 4:58.75 | 2014 | 泰州二中 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册