民主评议党员测评表
泰州市第三高级中学领导班子及党员领导干部
专题民主生活会情况民主评议表
2014年8月
|
评议等次 评议内容 |
好 | 较好 | 一般 | 较差 | |
| 学校领导班子专题民主生活会,对照检查、开展批评和自我批评情况 | |||||
| 党员领导干部对照检查、开展批评和自我批评情况 | 石 泰 | ||||
| 张树林 | |||||
| 顾小碗 | |||||
| 吉炳成 | |||||
民主评议党员测评表
支部名称:行政后勤支部 2014年8月
| 姓 名 | 评价等次 | ||
| 好 | 一般 | 差 | |
| 石 泰 | |||
| 张树林 | |||
| 顾小碗 | |||
| 吉炳成 | |||
| 姜 涛 | |||
| 杨 艳 | |||
| 陈 波 |
|
||
| 顾 骥 | |||
| 徐伯鹏 | |||
| 徐国民 | |||
| 华 飞 | |||
| 程国富 | |||
| 俞仙忠 | |||
| 周秋生 | |||
| 殷华新 | |||
| 杨建忠 | |||
| 李 俊 | |||
| 潘本圣 | |||
| 吉华林 | |||
| 骆晖英 | |||
民主评议党员测评表
| 姓 名 | 评价等次 | ||
| 好 | 一般 | 差 | |
| 徐 林 | |||
| 潘小红 | |||
| 孙粉林 | |||
| 陈碧清 | |||
| 孙 莉 | |||
| 李海林 | |||
| 吉 静 |
|
||
| 毛江峰 | |||
| 吉爱峰 | |||
| 刘 华 | |||
| 陆 敏 | |||
| 虞建军 | |||
| 陈翠红 | |||
| 张立娟 | |||
| 夏海花 | |||
| 吉 奇 | |||
| 徐亚平 | |||
| 李爱民 | |||
| 李 霞 | |||
民主评议党员测评表
| 姓 名 | 评价等次 | ||
| 好 | 一般 | 差 | |
| 孙红军 | |||
| 赵 峰 | |||
| 王 斌 | |||
| 杨鹤飞 | |||
| 周淦利 | |||
| 张永根 | |||
| 徐贇霞 |
|
||
| 孙 霖 | |||
| 杨晓明 | |||
| 徐文其 | |||
| 王家峰 | |||
| 王文忠 | |||
| 薛 泽 | |||
| 吉网强 | |||
| 肖红梅 | |||
| 薛 平 | |||
| 曹 晖 | |||
| 马 璐 | |||
| 张 剑 | |||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册