泰州市第三高级中学校本课程开发一览表
泰州市第三高级中学校本课程开发一览表 | |||||||||||
序号 | 学科 | 教师姓名 | 主持开发课程名称 |
开发 时间 |
其他开发人员 | 课程类型 | 研发级别 | 开发课程的应用 | |||
开设时间 |
开设 对象 |
学生应用面(%) | 其它校采用数 | ||||||||
1 | 政治 | 张树林 | 魅力银杏 | 2010 | 姜涛等 | 生活技能 | 校级 | 2012 | 高一 | 11.4 | |
2 | 政治 | 徐林 | 心理健康 | 2010 | 徐海霞等 | 体育健康 | 校级 | 2013 | 高一 | 11.4 | |
3 | 政治 | 徐海霞 | 校园说法 | 2014 | 徐林等 | 学科拓展 | 校级 | 2015 | 高二 | 14.2 | |
4 | 政治 | 王海燕 | 生活中的传统文化 | 2014 | 王小兰 | 人文素养 | 校级 | 2013 | 高二 | 13.8 | |
5 | 语文 | 毛江峰 | 缘情析理话意象 | 2010 | 学科拓展 | 校级 | 2013 | 高一 | 14 | ||
6 | 语文 | 黄敏 | 中国民俗文化 | 2010 | 姜涛 | 人文素养 | 校级 | 2013 | 高二 | 14.2 | 3 |
7 | 语文 | 孙粉林 | 走近红楼 结识金陵十二钗 | 2010 | 姚顺等 | 人文素养 | 校级 | 2012 | 高二 | 14.2 | |
8 | 语文 | 孙粉林 | 品读经典 与时俱进 | 2014 | 孔佳丽等 | 人文素养 | 校级 | 2016 | 高一 | 11.4 | 3 |
9 | 语文 | 吉炳成 | 唐诗精赏 | 2014 | 陈碧清等 | 人文素养 | 校级 | 2015 | 高一二 | 12.8 | |
10 | 语文 | 姚顺 | 红楼有佳人 绝世而独立 | 2014 | 徐国民等 | 人文素养 | 校级 | 2016 | 高二 | 14.4 | 3 |
11 | 语文 | 蒋政 | 梦回大秦 | 2014 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高二 | 11.4 | ||
12 | 英语 | 奚兆霞 | 读报学英语 | 2010 | 许秒梅等 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高二 | 14.2 | 3 |
13 | 英语 | 曹德红 | 一起学英语 | 2010 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高一 | 11.2 | ||
14 | 英语 | 殷华新 | 港城风情 | 2014 | 刘华等 | 人文素养 | 校级 | 2015 | 高一 | 11.4 | 2 |
15 | 英语 | 赵礼静 | 看经典英美电影快乐学英语 | 2014 | 刘善霞等 | 学科拓展 | 校级 | 2013 | 高二 | 15.2 | |
16 | 音乐 | 周秋生 | 现代音乐的赏析 | 2014 | 马苏军 | 人文素养 | 校级 | 2015 | 高二 | 14.6 | |
17 | 信息 | 姚浒 | Passcall语言学习 | 2010 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高一 | 16.8 | ||
18 | 信息 | 姚浒 | 网页制作提高 | 2010 | 杨梅 | 科学素养 | 校级 | 2013 | 高二 | 12.2 | |
19 | 信息 | 杨梅 | 跟我学PS | 2014 | 姚浒 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高一 | 11.4 | |
20 | 物理 | 李书凤 | 物理与生活 | 2010 | 生活技能 | 校级 | 2013 | 高一二 | 12.2 | ||
21 | 物理 | 周红梅 | 我国航天技术的发展 | 2010 | 科学素养 | 校级 | 2014 | 高一 | 12.8 | ||
22 | 物理 | 陈波 | 我们身边的物理谜题 | 2014 | 学科拓展 | 校级 | 2013 | 高一 | 12.4 | ||
23 | 通用 | 余军辉 | 航空模型设计与制作 | 2010 | 孙霖等 | 科学素养 | 校级 | 2014 | 高一二 | 14.6 | |
24 | 通用 | 余军辉 | 泰州三中创客实践 | 2014 | 李兵等 | 科学素养 | 校级 | 2016 | 高一 | 14.2 | |
25 | 通用 | 余军辉 | 3D设计与打印 | 2014 | 科学素养 | 校级 | 2016 | 高二 | 11.4 | ||
26 | 体育 | 徐文其 | 羽毛球教程 | 2010 | 韩萍等 | 体育健康 | 校级 | 2013 | 高二 | 13 | 3 |
27 | 体育 | 徐文其 | 篮球校本课程 | 2010 | 陈昌富等 | 体育健康 | 校级 | 2012 | 高二 | 12.4 | 4 |
28 | 数学 | 王文忠 | 数学与生活 | 2010 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高一 | 13 | ||
29 | 数学 | 潘本圣 | 数学史 | 2010 | 科学素养 | 校级 | 2014 | 高二 | 10.6 | ||
30 | 数学 | 唐佳俊 | 古希腊数学简介 | 2010 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高一 | 9 | ||
31 | 数学 | 王斌 | 趣味数学 | 2010 | 王文忠等 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高一高二 | 11.4 | |
32 | 数学 | 曹武军 | 数学易错题典型题讲解 | 2014 | 吉网强等 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高一 | 11.4 | |
33 | 数学 | 王文忠 | 初高中数学衔接校本教材 | 2014 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高一 | 11.4 | ||
34 | 数学 | 杨晓明 | 趣味的数和图 | 2014 | 学科拓展 | 校级 | 2012 | 高二 | 12.8 | ||
35 | 数学 | 徐云飞 | 数学的故事 | 2014 | 蒋亚平等 | 学科拓展 | 校级 | 2015 | 高一 | 9.8 | |
36 | 数学 | 李美霞 | 著名数学家赏析 | 2014 | 王家峰等 | 学科拓展 | 校级 | 2015 | 高二 | 11.4 | |
37 | 生物 | 孙红军 | 食用菌的载培 | 2010 | 孙爱红等 | 生活技能 | 校级 | 2014 | 高一 | 9.6 | |
38 | 生物 | 孙红军 | 人体•科学•健康 | 2010 | 体育健康 | 校级 | 2014 | 高一 | 11.6 | ||
39 | 生物 | 陈俊 | 生活中的急救知识 | 2014 | 王莉等 | 体育健康 | 校级 | 2015 | 高一 | 12.8 | |
40 | 生物 | 孙红军 | 水——生命之源 | 2014 | 徐赟霞等 | 学科拓展 | 校级 | 2015 | 高一 | 8.6 | |
41 | 生物 | 孙爱红 | 人体营养平衡的基本常识 | 2014 | 陈俊等 | 体育健康 | 校级 | 2014 | 高一 | 10.2 | |
42 | 美术 | 艾国徽 | 轻描淡画 | 2010 | 陈春华 | 人文素养 | 校级 | 2014 | 高一 | 13.8 | |
43 | 美术 | 艾国徽 | 品味绘画 | 2014 | 陈春华 | 人文素养 | 校级 | 2013 | 高一 | 13 | 3 |
44 | 历史 | 徐爱萍 | 中国历史未解之迷 | 2010 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高二 | 11.2 | ||
45 | 历史 | 黄红霞 | 中国古镇风情探幽 | 2010 | 杨建忠等 | 人文素养 | 校级 | 2014 | 高二 | 12 | 3 |
46 | 历史 | 朱德平 | 泰州市乡土历史 | 2010 | 孙冬卿等 | 学科拓展 | 校级 | 2013 | 高一二 | 11.2 | 3 |
47 | 历史 | 朱德平 | 篆刻艺术入门教程 | 2014 | 人文素养 | 校级 | 2015 | 高一 | 11.4 | ||
48 | 历史 | 徐爱萍 | 中国节日民俗 | 2014 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高二 | 11.4 | ||
49 | 历史 | 孙冬卿 | 抗日战争十大战役 | 2014 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高二 | 11.4 | ||
50 | 化学 | 鞠霞 | 元素漫谈 | 2010 | 刘云等 | 学科拓展 | 校级 | 2013 | 高一 | 11.4 | |
51 | 化学 | 李美萍 | 我们身边的化学 | 2010 | 学科拓展 | 校级 | 2014 | 高一 | 9.8 | ||
52 | 化学 | 刘云 | 著名化学家简介 | 2010 | 鞠霞等 | 学科拓展 | 校级 | 2013 | 高一 | 10 | |
53 | 化学 | 徐赟霞 | 化学与环境 | 2010 | 华飞等 | 学科拓展 | 校级 | 2012 | 高一二 | 11 | 3 |
54 | 化学 | 徐赟霞 | 走进绿色环保 | 2010 | 徐海霞等 | 学科拓展 | 校级 | 2015 | 高二 | 10.6 | |
55 | 化学 | 鞠霞 | 趣味化学实验 | 2010 | 刘云等 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高二 | 11.4 | |
56 | 地理 | 潘小红 | 旅游与地理 | 2010 | 人文素养 | 校级 | 2014 | 高一 | 12.8 | ||
57 | 地理 | 虞建军 | 地理诗词赏析 | 2010 | 潘小红等 | 人文素养 | 校级 | 2013 | 高一二 | 11 | |
58 | 地理 | 徐亚平 | 世界主要国家风情 | 2010 | 人文素养 | 校级 | 2014 | 高二 | 12.4 | ||
59 | 地理 | 孙莉 | 泰州市乡土地理 | 2010 | 赵金枫等 | 学科拓展 | 校级 | 2013 | 高一 | 11.4 | 4 |
60 | 地理 | 徐亚平 | 地理与日常生活 | 2014 | 潘小红等 | 学科拓展 | 校级 | 2016 | 高二 | 11.4 | |
61 | 地理 | 虞建军 | 泰州旅游资源赏析 | 2014 | 李海林等 | 人文素养 | 校级 | 2016 | 高二 | 11.4 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册